<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold Fleece &#187; Обзоры и прогнозы</title>
	<atom:link href="http://goldfleece.ru/category/reviews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldfleece.ru</link>
	<description>Интернет-трейдинг, forex, CFD</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Nov 2010 17:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рынок определяется...</title>
		<link>http://goldfleece.ru/2009/12/01/post814</link>
		<comments>http://goldfleece.ru/2009/12/01/post814#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры и прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldfleece.ru/2009/12/01/post814</guid>
		<description><![CDATA[Хвала небесам, что сумасшедшие скачки рынка с открытия, свидетелями которых мы несколько раз были на прошлой неделе, сегодня не повторились.  Цена акции GAZP с утра отразилась от  поддержки — восходящего тренда и сейчас вполне предсказуемо движется к следующему сопротивлению, т. н. «Линии шеи» фигура «Голова-плечи»&#160;&#8212; к уровню 172.
Радует, что цена осталась в рамках [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хвала небесам, что сумасшедшие скачки рынка с открытия, свидетелями которых мы несколько раз были на прошлой неделе, сегодня не повторились.<span id="more-814"></span>  Цена акции GAZP с утра отразилась от  поддержки — восходящего тренда и сейчас вполне предсказуемо движется к следующему сопротивлению, т. н. «Линии шеи» фигура «Голова-плечи»&nbsp;&mdash; к уровню 172.</p>
<p>Радует, что цена осталась в рамках восходящего тренда. Однако, памятуя о том, что мы приближаемся к сопротивлению — долгосрочному нисходящему тренду, покупки длительнее, чем внутридневные делать поостерегусь. Буду ждать его пробоя вверх на уровне 175-177, у аж там надо начинать тариться — можем дойти аж до 205 минимум.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldfleece.ru/2009/12/01/post814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кукушка, кукушка, сколько доллару осталось? =)))</title>
		<link>http://goldfleece.ru/2009/11/24/post837</link>
		<comments>http://goldfleece.ru/2009/11/24/post837#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 04:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры и прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldfleece.ru/2009/12/01/post837</guid>
		<description><![CDATA[Вот смотрю на EUR/USD — вроде бы и так сильно выросли, и «страшную» двойную вершину нарисовали, и политики об укреплении доллара толкуют — ну все говорит за шорт!  Но каким-то шестым (седьмым? Восьмым?? =))) ) чувством чувствую, что пойдем все таки вверх, по крайней мере на короткое время. Не вдаваясь в подробности и другие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот смотрю на EUR/USD — вроде бы и так сильно выросли, и «страшную» двойную вершину нарисовали, и политики об укреплении доллара толкуют — ну все говорит за шорт! <span id="more-837"></span> Но каким-то шестым (седьмым? Восьмым?? =))) ) чувством чувствую, что пойдем все таки вверх, по крайней мере на короткое время. Не вдаваясь в подробности и другие дебри технического анализа, обращу внимание — очень уж сильны и красивы импульсы наверх и неубедительны попытки коррекции. Все это еще одни признаки сильного растущего тренда. Покупать EUR/USD советовал бы после слома трендика, вдоль которого шли, рисуя вторую вершину — т.е. где-то после пробоя 1,5000 EUR/USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldfleece.ru/2009/11/24/post837/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend is your friend</title>
		<link>http://goldfleece.ru/2009/11/10/post846</link>
		<comments>http://goldfleece.ru/2009/11/10/post846#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры и прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldfleece.ru/2009/11/10/post846</guid>
		<description><![CDATA[Часто можно услышать вопрос, особенно от начинающих трейдеров «какой индикатор Вы считает лучшим?» или подобный.  Для себя, не смотря на то, что достаточно неплохо разбираюсь во многих аспектах технического анализа, пришел к решению, что по соотношению «Легкость восприятия и обучения/эффективность» лучшим является умение построить классические тренды и определить существенные горизонтальные уровни сопротивления-поддержки. После их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Часто можно услышать вопрос, особенно от начинающих трейдеров «какой индикатор Вы считает лучшим?» или подобный. <span id="more-846"></span> Для себя, не смотря на то, что достаточно неплохо разбираюсь во многих аспектах технического анализа, пришел к решению, что по соотношению «Легкость восприятия и обучения/эффективность» лучшим является умение построить классические тренды и определить существенные горизонтальные уровни сопротивления-поддержки. После их пробоя часто происходит существенное движение цены до следующего подобного уровня, а значит можно определить примерные цели движения.</p>
<p>Главное правило просто, но дьявольски эффективно — Следуй тренду!</p>
<p>Все это позволяет через короткое время начать зарабатывать на рынке даже зеленому новичку. Конечно же, при должном усердии и внимательности. </p>
<p>Так что, «все, что сложно не нужно, все, что нужно — просто» &copy; не знаю, кто =). Подписываюсь, как говорится =)).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldfleece.ru/2009/11/10/post846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развиваясь, вечные ценности растут &#169;</title>
		<link>http://goldfleece.ru/2009/10/27/post835</link>
		<comments>http://goldfleece.ru/2009/10/27/post835#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры и прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldfleece.ru/2009/12/01/post835</guid>
		<description><![CDATA[Я про золото. Хорошо растет, причем четко в тренде. Признаков разворота не видно. Почти уверен, что пробьем максимум 1030 и полетим вверх.  Вы как хотите, а я буду покупать =). Постарайтесь не быть чужими на этом празднике жизни =).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я про золото. Хорошо растет, причем четко в тренде. Признаков разворота не видно. Почти уверен, что пробьем максимум 1030 и полетим вверх. <span id="more-835"></span> Вы как хотите, а я буду покупать =). Постарайтесь не быть чужими на этом празднике жизни =).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldfleece.ru/2009/10/27/post835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть, нефть... как много в этом звуке для трейдера русского слилось</title>
		<link>http://goldfleece.ru/2009/10/08/post823</link>
		<comments>http://goldfleece.ru/2009/10/08/post823#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры и прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldfleece.ru/2009/12/01/post823</guid>
		<description><![CDATA[Чует мое сердце, что мы находимся в преддверии слома нисходящего тренда , и соответственно мощного движения наверх.  Видимо, с уверенностью об этом можно будет сказать, когда нефть пробьет уровень 72-73$. А там уж и наш рынок отставать не должен. Целью будет 75$, а может и все 80$. Готовлюсь покупать.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чует мое сердце, что мы находимся в преддверии слома нисходящего тренда , и соответственно мощного движения наверх. <span id="more-823"></span> Видимо, с уверенностью об этом можно будет сказать, когда нефть пробьет уровень 72-73$. А там уж и наш рынок отставать не должен. Целью будет 75$, а может и все 80$. Готовлюсь покупать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldfleece.ru/2009/10/08/post823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

